惠联百城

首页 > 聚焦大同 > 正文

最新动态

点击排行榜

2012年山西省高考成绩分段统计表

来源:惠联百城 发布时间:2012-06-26 09:25:36 字体:【     点击
2012年山西省高考成绩分段统计表(文科)

 

分数 本分人数 累计人数 分数 本分人数 累计人数
625 1 6 581 24 399
624 1 7 580 32 431
623 1 8 579 30 461
622 2 10 578 21 482
621 1 11 577 35 517
620 0 11 576 30 547
619 3 14 575 34 581
618 1 15 574 53 634
617 3 18 573 37 671
616 1 19 572 49 720
615 1 20 571 49 769
614 2 22 570 59 828
613 3 25 569 59 887
612 1 26 568 58 945
611 6 32 567 73 1018
610 1 33 566 62 1080
609 1 34 565 76 1156
608 2 36 564 63 1219
607 3 39 563 61 1280
606 3 42 562 77 1357
605 11 53 561 71 1428
604 8 61 560 89 1517
603 4 65 559 79 1596
602 5 70 558 89 1685
601 6 76 557 105 1790
600 2 78 556 100 1890
599 3 81 555 94 1984
598 8 89 554 111 2095
597 8 97 553 127 2222
596 13 110 552 133 2355
595 7 117 551 117 2472
594 10 127 550 117 2589
593 10 137 549 122 2711
592 14 151 548 142 2853
591 15 166 547 133 2986
590 11 177 546 141 3127
589 19 196 545 145 3272
588 20 216 544 147 3419
587 26 242 543 148 3567
586 28 270 542 176 3743
585 23 293 541 182 3925
584 23 316 540 177 4102
583 29 345 539 188 4290
582 30 375      
 

2012年山西省高考成绩分段统计表(理科)

 

分数 本分人数 累计人数 分数 本分人数 累计人数
680 0 6 604 74 1844
679 0 6 603 86 1930
678 1 7 602 92 2022
677 1 8 601 83 2105
676 1 9 600 92 2197
675 3 12 599 89 2286
674 1 13 598 91 2377
673 1 14 597 122 2499
672 0 14 596 120 2619
671 0 14 595 112 2731
670 3 17 594 134 2865
669 2 19 593 120 2985
668 1 20 592 105 3090
667 1 21 591 134 3224
666 3 24 590 114 3338
665 4 28 589 125 3463
664 3 31 588 142 3605
663 4 35 587 150 3755
662 3 38 586 139 3894
661 4 42 585 156 4050
660 4 46 584 177 4227
659 4 50 583 166 4393
658 2 52 582 158 4551
657 2 54 581 174 4725
656 2 56 580 159 4884
655 8 64 579 188 5072
654 10 74 578 160 5232
653 4 78 577 189 5421
652 6 84 576 195 5616
651 8 92 575 210 5826
650 8 100 574 186 6012
649 5 105 573 215 6227
648 9 114 572 213 6440
647 13 127 571 225 6665
646 14 141 570 237 6902
645 8 149 569 239 7141
644 14 163 568 261 7402
643 13 176 567 239 7641
642 18 194 566 226 7867
641 15 209 565 266 8133
640 19 228 564 254 8387
639 14 242 563 278 8665
638 16 258 562 266 8931
637 18 276 561 299 9230
636 19 295 560 297 9527
------分隔线--------
------分隔线--------

京公网安备 11010802020007号